Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumén |
Fecha |
|
Prof. Manuel Berrondo | Departamento de Física y Astronomía, Universidad BYU, Utah, EUA. | "El impacto de la convolución en el Electromagnetismo" | Ponencia_121212 | 12 de Diciembre | |
Dr. Humberto Salazar Ibargüen | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP. | "Descubrimiento de un Nuevo Bosón en la búsqueda del Bosón de Higss en el LHC" | Ponencia_071212 | 7 de Diciembre | |
Prof. Rafael Baquero Parra | Departamento de Física, CINVESTAV-IPN. | "La Superconductividad Hoy" | Ponencia_301112 | 30 de Noviembre | |
Dr. Carlos Javier Villagómez Ojeda | Instituto de Física, UNAM. | "Estudio de la estructura electrónica de moléculas individuales adsorbidas en ultra capas finas de aislante, moléculas "motorizadas" y aumento de espectroscopia Raman por punta usando el microscopio de efecto túnel (STM)" | Ponencia_231112 | 23 de Noviembre | |
Dr. Jorge Alejandro Reyes Esqueda | Nonlinear Optics Laboratory, Instituto de Física, UNAM. | "Anisotropic optical responses from symmetry-controlled metallic nanocomposites: towards quantum plasmonics" | Ponencia_091112 | 9 de Noviembre | |
Dr. Luis Octavio Meza Espinoza | Estancia Post-Doctoral, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Estudio de la dinámica luminiscente en nanocristales de ZrO2 y Y2O3 dopados con Lantánidos" | Ponencia_311012 | 31 de Octubre | |
Dr. J. Jesús Arriaga Rodríguez | Instituto de Física, BUAP. | "Metafluid with anisotropic dynamic mass" | Ponencia_261012 | 26 de Octubre | |
Dr. David Armando Contreras Solorio | Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas. | "Ley de Snell Generalizada y la absorción óptica" | Ponencia_191012 | 19 de Octubre | |
Dr. Umapada Pal | Instituto de Física, BUAP. | "Utilización de la técnica de difracción de rayos-x para estudiar distribución de electrones en sitios de redes en nanopartículas de ZnO:Ga" | Ponencia_121012 | 12 de Octubre | |
Prof. Malgorzata Igalson | Faculty of Physics, Warsaw University of Technology. | "Defect physics in the Cu(In,Ga)Se2 absorbers of thin film solar cells and how it affects the CIGS cell efficiency" | Ponencia_051012 | 5 de Octubre | |
Dr. Héctor Hernández Coronado | Instituto Mexicano del Petróleo. | "Partículas inestables y remanentes relativistas en mecánica cuántica no relativista" | Ponencia_280912 | 28 de Septiembre | |
M.C. Miriam Rebollar Pérez | Especialista de Imagen Molecular para Siemens Medical Solutions Inc, USA. | "Física Médica y Tecnología en la Medicina Molecular: Una forma de ver la función celular en el cuerpo humano" | Ponencia_210912 | 21 de Septiembre | |
Dra. Barbara Dietz | Darmstadt Technische Universitaet. | "Experimental and Theoretical Study of Bound States in Sharply Bent Waveguides" | Ponencia_2410812 | 24 de Agosto | |
Dr. David P. Sanders (semblanza) | Depto. de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. | "Difusión en gases de Lorentz periódicos y cuasiperiódicos" | Ponencia_240812 | 24 de Agosto | |
Dr. Iztok Pizorn | ETH Zürich, Institut fuer Theoretische Physik. | "Excited and Mixed states with Tensor Networks" | Ponencia_1710812 | 17 de Agosto | |
Dr. Bruno Alessandro | INFN-Universidad de Torino. | "Cosmic ray physics with accelerator experiments" | Ponencia_170812 | 17 de Agosto | |
Dr. Guillermo Cordourier Maruri | CINVESTAV-Mérida. | "Implementación de Compuertas Lógicas Cuánticas a través de Dispersión Electrónica en Nanocintas de Grafeno" | Ponencia_100812 | 10 de Agosto | |
Dra. María del Pilar Gómez Gil | Ciencias Computacionales - INAOE. | "Predicción de series de tiempo altamente no lineales usando redes neuronales recurrentes" | Ponencia_130712 | 13 de Julio | |
Dra. Guerda Massillon-JL | Instituto de Física, UNAM. | "Fenómenos ópticos como desafío en la dosimetría básica de fotones con energía menor que 1 keV" | Ponencia_060712 | 6 de Julio | |
Dra. Susana Figueroa Gerstenmaier | División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato León, Guanajuato, México. | "Modelado molecular de materiales poliméricos semi-cristalinos" | Ponencia_290612 | 29 de Junio | |
Dr. David Claudio González | División de Ingeniería Campus Irapuato-Salamanca, Depto. de Estudios Multidisciplinarios, Universidad de Guanajuato. | "Espintrónica en México: De Efectos Magnetoresistivos a la Transferencia de Torque de Espínes" | Ponencia_220612 | 22 de Junio | |
Dra. Eugenia Corvera Poiréa | Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de Química, UNAM. | "Flujo y Anastomosis en Redes Vasculares" | Ponencia_150612 | 15 de Junio | |
Dr. Oscar Javier Zapata Nava | IFUAP(posdoctoral CONACyT). | "Laser Ti:Zafiro emitiendo en dos longitudes de onda" | Ponencia_080612 | 8 de Junio | |
Dra. Vivian Stojanoff | Broohaven National Laboratory National Synchrotron Light Source Upton, NY, USA. | "Synchrotron Radiation In Life Sciences" | Ponencia_010612 | 1 de Junio | |
Dr. Arkadii Krokhin | Professor-Physics, University of North Texas, Denton, USA. | "Electrostatic Mechanism Of Strong Enhancement Of Light Emitted By Semiconductor Quantum Wells" | Ponencia_250512 | 25 de Mayo | |
Dr. V. A. Yampol'skii | A.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics, Ukrainian Academy of Sciences. | "Josephson Plasma Waves and Nonlinear Phenomena in Layered Superconductors" | Ponencia_180512 | 18 de Mayo | |
Dr. Gilberto Silva Ortigoza | FCFM, BUAP. | "Equivalent Hamiltonian Systems: New Physics at Lagrangian Level?" | Ponencia_040512 | 4 de Mayo | |
Dr. Moisés Santillán Zerón | Ingeniería y Física Biomédicas, CINVESTAV - Monterrey. | "Pulsos Transcripcionales en el Operón Triptófano de Escherichia Coli y su Efecto en la Dinámica Estocástica del Sistema" | Ponencia_270412 | 27 de Abril | |
Dr. Saúl Ramos Sánchez | Departamento de Física Teórica, Instituto de Física, UNAM. | "Física de Partículas y Teoría de Cuerdas" | Ponencia_300312 | 30 de Marzo | |
Dr. Alberto Rivacoba Ochoa | Centro de Física de Materiales, Universidad del País Vasco. | "Interaction Of Relativistic Probes With Thin Films And Small Particles" | Ponencia_160312 | 16 de Marzo | |
Dra. Maria Beatriz de La Mora Mojica | Postdoc UNAM. | "Transmisión Anómala en Multicapas de Silicio Poroso" | Ponencia_020312 | 2 de Marzo | |
Dr. Charles Poli | Instituto de Física, BUAP. | "Nearest Level Spacing Statistics in Open Chaotic Systems" | Ponencia_240212 | 24 de Febrero | |
Dr. Rodrigo Sánchez García | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Síntesis y Superficies Coloidales: Carga y Estabilidad" | Ponencia_170212 | 17 de Febrero | |
Dr. Carlos I. Mendoza Ruíz | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Modelos De Medio Efectivo Para Calcular La Viscosidad De Suspensiones Coloidales" | Ponencia_100212 | 10 de Febrero | |
Dr. R. Lefebvre | Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, Bât. 350, Univ. Paris-Sud (CNRS), 91405 Orsay, France and U.F.R. de Physique, Université Pierre et Marie Curie, 75321 Paris, France. | "Some Uses Of Padé Approximants In Molecular Physics" | Ponencia_030212 | 3 de Febrero | |
Dr. Eleazar Cuautle Flores | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Factor de modificación Nuclear: ¿Pérdida de energía partónica o más bariones que mesones?" | Ponencia_270112 | 27 de Enero | |
Dr. Emerson Leao Sadurní Hernández | Instituto de Física, BUAP. | "Atrapamiento de Ondas en Geometrías no Convencionales" | Ponencia_200112 | 20 de Enero | |
Dr. Renato Calleja | Mc Gill University, Montreal, Canada. | "Soluciones Cuasi-Periódicas: Teoría y Cálculo Numérico" | Ponencia_130112 | 13 de Enero | |
Dra. Dominique Langevin | Laboratoire de Physique des Solides, Université d'Orsay, Orsay. | "Physical Chemistry of Foams" | Ponencia_130112 | 13 de Enero |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |