Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumén |
Fecha |
|
Dra. Isabel Pedraza Morales | Faculta de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP. | "El Descubrimiento del Bosón de Higgs" | Ponencia_061213 | 6 Diciembre | |
Dra. Karen Volke Sepúlveda | Instituto de Física, UNAM. | "Micromanipulación óptica y luz estructurada" | Ponencia_291113 | 29 Noviembre | |
Dr. Ricardo Guirado López | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Nanoestructuras de carbono: almacenadores de gases, aplicaciones medicas, sensores y celdas solares" | Ponencia_221113 | 22 Noviembre | |
Dr. Jaime Ruiz García | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "La Interface Aire/agua: Una trampa molecular muy eficiente" | Ponencia_151113 | 15 Noviembre | |
Dr. J. Roger Vega Acosta | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Las cápsides virales como nanocontenedores" | Ponencia_081113 | 8 Noviembre | |
Dra. Libertad Barrón Palos | Instituto de Física, UNAM. | "Neutrones lentos en el estudio de la interacción débil hadrónica" | Ponencia_251013 | 25 Octubre | |
Prof. Stefano Moretti | NExT Institute, Southampton & RAL, UK. | "Testing a 4D Composite Higgs model at the LHC and a LC" | Ponencia_181013 | 18 Octubre | |
Dr. Félix Francisco González Canales | Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP. | "Física del sabor y ceros de textura en extensiones del modelo estándar" | Ponencia_111013 | 11 Octubre | |
Dr. Octavio Héctor Castaños Garza | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Modelos de interacción de radiación y materia: Transiciones de fase cuánticas" | Ponencia_041013 | 4 Octubre | |
Dr. Félix Izrailev | Instituto de Física, BUAP. | "Localización en modelos de enlace fuerte con simetría PT" | Ponencia_270913 | 27 Septiembre | |
Dr. Enrique Quiroga González | Institute for Materials Science (General Materials Science Group), Christian-Albrechts-University of Kiel. | "Materiales fotoactivos basados en compuestos del sistema indio-azufre y en óxidos de silicio ricos en silicio" | Ponencia_170913 | 17 Septiembre | |
Prof. Dr. Ricardo Schrebler Guzmán, Prof. Dr. Humberto Gómez Meier |
Instituto de Química, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Chile. | "Síntesis Electroquímica y Caracterización de Materiales Semiconductores" | Ponencia_120913 | 12 Septiembre 17:00 hrs. |
|
Dr. Arturo Morales Acevedo | Depto. de Ingeniería Eléctrica, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. | "Silicio como material para celdas solares fotovoltaicas del futuro" | Ponencia_060913 | 6 Septiembre | |
Dr. Alfredo Herrera Aguilar | Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. | "Aplicaciones de las dimensiones extra en cosmología: expansión acelerada, isotropización del universo temprano, inflación anisotrópica y reducción dimensional" | Ponencia_300813 | 30 Agosto | |
Prof. Marek Pawlowski | Faculty of Physics, Warsaw University of Technology (Polonia). | "Investigation of metastable phenomena in Cu(In,Ga)Se2-based solar cells" | Ponencia_160813 | 16 Agosto | |
Dra. Claudia Arango Galván | Instituto de Geofísica, UNAM. | "Técnicas geofísicas electromagnéticas aplicadas a la prospección de recursos" | Ponencia_090813 | 9 Agosto | |
Dr. Martín Trejo Valdez | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico Nacional. | "Síntesis de materiales semiconductores y estudio de su aplicación en fotocatálisis" | Ponencia_120713 | 12 Julio | |
Dr. Manuel Herrera Zaldívar | Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN), UNAM, Ensenada, Baja California, México | "Micro- y nanoestructuras semiconductores de gap ancho. Síntesis y caracterización de sus propiedades luminiscentes y eléctricas" | Ponencia_050713 | 5 Julio | |
Dr. Arezky Hernández Rodríguez | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. | "Introducción a los Modelos Basados en Agentes para el estudio de Sistemas Complejos adaptativos: *ejemplos*" | Ponencia_280613 | 28 Junio | |
Dr. Emerson Sadurní Hernández | Instituto de Física, BUAP. | "El Propagador del Electrón en Grafeno" | Ponencia_210613 | 21 Junio | |
Dra. Rocío Jáuregui Renaud | Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. | "Dynamics of ultra-cold atoms in structured light beams" | Ponencia_140613 | 14 Junio | |
Dr. Bernardo Mendoza Santoyo | Centro de Investigaciones en Óptica. | "Optical coherent current control at surfaces: theory of injection current and spin generation" | Ponencia_070613 | 7 Junio | |
Prof. Gazy N. Aliev | Department of Physics, University of Bath, United Kingdom. | "Porous silicon as a novel acoustic material for BAW devices" | Ponencia_310513 | 31 Mayo | |
Dr. Raúl Esquivel Sirvent | Departamento del Estado Sólido, Instituto de Física UNAM. | "Fuerzas y Torcas de Casimir. El papel del estado sólido" | Ponencia_240513 | 24 Mayo | |
Dra. Estrella Ramos Peña | Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México. | "Estructura electrónica de nanoalambres de Carburo de Silicio" | Ponencia_170513 | 17 Mayo | |
Dr. Alfonso Rosado Sánchez | Instituto de Física, BUAP. | "El origen de la Masa" | Ponencia_030513 | 3 Mayo | |
Dra. Patricia Pliego Pastrana | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. | "Las proteínas, el ARN y la Mecánica Estadística" | Ponencia_260413 | 26 de Abril | |
Dr. Juan Manuel García Ruiz | Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-Universidad de Granada, España. | "El nacimiento de un cristal" | Ponencia_190413 | 19 de Abril | |
Dr. Romeo de Coss | Department of Applied Physics, Cinvestav-Mérida, México. | "Electronic and magnetic properties of graphene nanoflakes" | Ponencia_180413 | 18 de Abril | |
Dr. Juan Antonio Madrid González | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). | "Método Cuántico en Sismología" | Ponencia_250213 | 25 de Febrero | |
Dr. Francisco Javier Sevilla Pérez | Instituto de Física, UNAM. | "Posibles Transiciones de Fase en el Gas Ideal de Fermi Relativista" | Ponencia_220213 | 22 de Febrero | |
Dr. Juan Efraín Rojas Marcial | Facultad de Física e Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana. | "Cosmología a partir de teorías de segundo orden" | Ponencia_150213 | 15 de Febrero | |
Dra. Estela Mayoral Villa | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). | "Modelado de la dependencia de la tensión interfacial con la temperatura de solventes orgánicos y soluciones acuosas mediante dinámica de partículas disipativas electrostática" | Ponencia_080213 | 8 de Febrero | |
Dr. Arturo García Bórquez | Ciencia de Materiales, Escuela Superior de Física y Matemáticas, IPN. | "Nanotecnología en Convertidores Catalíticos para Automóviles" | Ponencia_010213 | 1 de Febrero | |
Dr. Armando Miguel Gómez Torres | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). | "Cálculos de transporte de hidrógeno para un reactor nuclear de agua en ebullición en caso de accidente severos" | Ponencia_250113 | 25 de Enero | |
Dr. Antonio Flores Riveros | Instituto de Física, BUAP. | "Descripción variacional del problema de 3 cuerpos y confinamiento cuántico en átomos de uno y dos electrones" | Ponencia_180113 | 18 de Enero | |
Dr. Eduardo Gómez García | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Trampa atómica simultánea de dos isótopos de rubidio" | Ponencia_110113 | 11 de Enero |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |