Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumén |
Fecha |
|
Dr. Alexey Pestryakov | Universidad Politécnica de Tomsk, Rusia. | "Tomsk Polytechnic University - México: 14 years of collaboration" | Ponencia_081214 | 8 de Diciembre |
Dr. Armando Gómez Vieyra | Universidad Autánoma Metropolitana. | "Explorando el sistema visual humano" | Ponencia_051214 | 5 de Diciembre |
Dr. Iván Fernando Herrera González | Instituto de Física, BUAP. | "Transporte de calor en cadenas armónicas con desorden isotópico correlacionado" | Ponencia_281114 | 28 de Noviembre |
PhD. Marco A. Escobar | University of California San Diego. | "Efficient Static and Dynamic Micromagnetics" | Ponencia_211114 | 21 de Noviembre |
Dr. Gerardo Odriozola | Instituto Mexicano del Petróleo, México, DF. | "Entropía y Macromoléculas" | Ponencia_141114 | 14 de Noviembre |
Dr. Sabino Chávez Cerda | INAOE. | "Óptica Matemática: Descripción, Entendimiento y Manipulación de la Luz" | Ponencia_311014 | 31 de Octubre |
Dr. Edahi Gutierrez | Posdoctorado en el Instituto de Física, BUAP. | "Reflexión de la luz por un semiespacio de esferas desordenadas" | Ponencia_241014 | 24 de Octubre |
Dr. Rubén Fossión | Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Instituto Nacional de Geriatría, Institutos Nacionales de Salud. | "Envejecimiento y pérdida de variabilidad en redes cerebrales funcionales basadas en la electroencefalografía (EEG) y matrices de correlación" | Ponencia_171014 | 17 de Octubre |
Dr. Romeo de Coss | Departamento de Física Aplicada, Cinvestav-Mérida, México. | "Metamagnetismo y anomalía invar en aleaciones FeCo(fcc)" | Ponencia_031014 | 03 de Octubre |
Dr. Joel Mendoza-Temis | Ph. D. Investigador post-doctoral del Instituto de Ciencias Nucleares y del Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM. | "¿Cómo produce la Naturaleza sus elementos? Nucleosintesis, un tour guiado con un toque de Astrofísica Nuclear" | Ponencia_260914 | 26 de septiembre |
Prof. Siba Prasad Das | Institute of Physics de Bhubanesum Orissa, India. | "A short overview on Higgs physics at the LHC and LHeC" | Ponencia_120914 | 12 de septiembre |
Dr. Julio Villanueva Cab | Instituto de Física, BUAP. | "Transporte de Electrones y Recombinación en Celdas Solares Sensibilizadas con Tintes" | Ponencia_050914 | 5 de septiembre |
Dr. Germán Luna Acosta | Instituto de Física, BUAP. | "La Matríz de Reacción y condiciones de frontera en dispersión cuántica unidimensional" | Ponencia_290814 | 29 de Agosto |
PhD. K.P. Bohnen | Karlsruhe Institute of Technology , Institute for Solid State Physics , Karlsruhe, Germany. | "Lattice dynamics and electron-phonon coupling in carbon nanotubes" | Ponencia_260814 | 26 de Agosto 13:00 hrs. |
Prof. Dra. Perla Wahnón | Universidad Politécnica de Madrid. | "New Generation of Materials for More Efficient Solar Energy Use: Quantum Modeling and Experimental Realizations" | Ponencia_250814 | 25 de Agosto |
Dr. Luis Olivares Quiroz | Academia de Física & Posgrado en Ciencias de la Complejidad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Cuautepec. | "Propiedades termodinámicas de equilibrio de cadenas homo y heteropoliméricas proteinogénicas ideales mediante modelos coarse-grained en Mecánica Estadística" | Ponencia_220814 | 22 de Agosto |
Dr. Arturo Olvera | Departamento de Matemáticas y Mecánica, IIMAS-UNAM. | "Transporte autoconsistente en fluidos y su relación con órbitas periódicas en mapeos Twist de alta dimensión" | Ponencia_150814 | 15 de Agosto |
Dr. Juan Manuel Merlo Ramírez | Departamento de Física, Boston College. | "Estudio de cavidades coaxiales por medio de microscopía de campo cercano" | Ponencia_120814 | 12 de Agosto 18:00 hrs. |
Dr. E. Jonathan Torres Herrera | Physics Department, Yeshiva University, New York, New York. | "Sistemas aislados cuánticos de partículas que interaccionan: Relajación y termalización" | Ponencia_080814 | 8 de Agosto |
Prof. Dr. Andrés Cantarero | Universidad de Valencia. | "Propiedades físicas y aplicaciones de nanohilos semiconductores" | Ponencia_050814 | 5 de Agosto |
Dra. Alba Graciela Ávila | Departamento de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, Colombia. | "Retos y oportunidades de caracterización de nanomateriales con técnicas de Microscopia de fuerza atómica" | Ponencia_280714 | 28 de Julio |
Dr. Javier Vallejo Montesinos | Universidad de Guanajuato. | "Síntesis y propiedades en disolución de Polisiloxanos asimétricos gaussianos con un grupo lateral alquilo abultadogrupo lateral alquilo abultado" | Ponencia_040714 | 4 de Julio |
Dr. Omar De la Peña Seaman | Instituto de Física, BUAP. | "Interacción Electrón-Fonón y Superconductividad en Sistemas Pesados: Importancia del Acoplamiento Espín-Órbita" | Ponencia_270614 | 27 de Junio |
Dr. Sergio E. Ulloa | Department of Physics and Astronomy and Nanoscale and Quantum Phenomena Institute, Ohio University. | "Interacción Espín-Órbita y Transporte Electrónico en Grafeno" | Ponencia_260614 | 26 de Junio |
Dr. Emerson Sadurní Hernández | Instituto de Física, BUAP. | "Funciones de Wigner" | Ponencia_200614 | 20 de Junio |
Prof. Young Soo Kang | Sogang University, Seoul, Republic of Korea (Corea del Sur). | "Wavelength Conversion for the Enhancement of Solar Cell by Using Upconversion and Downconversion Phosphors" | Ponencia_160614 | 16 de Junio 10:00 hrs. |
Dr. Arturo Mendoza Galván | Cinvestav-IPN, Unidad Querétaro, Qro. | "Elipsometría de matriz de Mueller y color estructural: Propiedades fotónicas y de polarización del escarabajo Cotinis mutabilis (máyate)" | Ponencia_130614 | 13 de Junio |
Dr. Andrés Fraguela Collar | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP. | "El Papel de la Física en la Modelación Matemática de Sistemas Complejos (Un Recorrido por los Temas de Modelación Matemática que se Desarrollan en el Posgrado en Matemáticas de la FCFM-BUAP)" | Ponencia_060614 | 6 de Junio |
Dr. Osmany García Zaldivar | Facultad de Física/IMRE Laboratorio de Magnetismo, Universidad de la Habana. | "Sistema Multiferroico BiFeO3: Mejoramiento de la Estabilidad de Fase y las Propiedades Magnéticas" | Ponencia_280514 | 28 de Mayo |
Dr. Francisco Javier Hidalgo Moreno | Universidad Nacional Autónoma de México. | "Morfología y actividad óptica en nanopartículas metálicas protegidas con ligandos. Un estudio de primeros principios" | Ponencia_230514 | 23 de Mayo |
Dr. J. Jesús Arriaga Rodríguez | Instituto de Física, BUAP. | "Oscilaciones de Bloch y escaleras de Wannier-Stark" | Ponencia_090514 | 9 de Mayo |
Dr. Wulf Depmeier | Institute of Geosciences, University of Kiel, Germany. | "Some Remarkable Examples of Mineralogical Crystallography" | Ponencia_300414 | 30 de Abril |
Dr. Juan Daniel Reyes Pérez | Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia. | "Correcciones efectivas en Gravedad Cuántica de Lazos" | Ponencia_250414 | 25 de Abril |
Dr. Alfonso Díaz Furlong | Universidad de las Américas Puebla - UDLAP. | "Del Modelo a la Teoría: Física de Partículas, Éxitos, Puntos Abiertos y Perspectivas a Futuro" | Ponencia_110414 | 11 de Abril |
Dr. Carlos Villaseñor Mora | Universidad de Guanajuato, Guanajuato. | "Técnicas de diagnostico no invasivo de complicaciones diabeticas por Imágenes de Infrarrojo" | Ponencia_040414 | 4 de Abril |
Dr. Norberto Arzate Plata | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. León, Guanajuato, México. | "Estudio de la inyección de spin y corriente en superficies semiconductoras" | Ponencia_280314 | 28 de Marzo |
Ing. Wilbert Fontán Rodríguez | Office of Naval Research - U.S. Navy, Virginia, U.S.A. | "La Oficina de Investigación Naval Científica Global de los EE.UU. y sus oportunidades de cooperación internacional en el área de Ciencia y Tecnología" | Ponencia_190314 | 19 de Marzo, 14:15 hrs. |
Ph.D Roland Lefebvre | Institut des Sciences Mol'eculaires d'Orsay (ISMO), CNRS and UMR8214, Bˆat. 350, Universit'e Paris-Sud, F91405 Orsay, France. | "Intense field molecular photodissociation: The adiabatic views" | Ponencia_070314 | 7 de Marzo |
Dr. Miguel Angel Bello Jiménez | Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO), Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Láseres de fibra óptica basados en modulación en amplitud inducida por ondas acústicas de flexión" | Ponencia_280214 | 28 de Febrero |
Dr. Marcelo Kuperman | Instituto Balseiro y Centro Atómico Bariloche, Argentina. | "Teoría de juegos en modelos de evacuación" | Ponencia_210214 | 21 de Febrero, 17:00 hrs |
Dr. Víctor Hugo Romero Arellano | Instituto Tecnológico de León, Gto. | "Efecto fototérmico de nanopartículas de oro aplicado a destrucción controlada de células" | Ponencia_210214 | 21 de Febrero |
Dr. Pedro Salas Castillo | Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Depto. de Nanotecnología, UNAM. | "Diseño y fabricación de Materiales Nanoestructurados para aplicaciones en óptica y Catálisis" | Ponencia_140214 | 14 de Febrero |
Dr. Enrique Quiroga González | Instituto de Física, BUAP. | "Arreglos de microhilos de silicio como ánodos para baterías de litio de nueva generación" | Ponencia_070214 | 7 de Febrero |
Dr. Alexander V. Kir'yanov | Centro de Investigaciones en Óptica, León, Gto., México. | "Dinámica no lineal de láser de fibra dopada con Iterbio en el régimen de conmutación-Q usando modulador acusto-óptico" | Ponencia_310114 | 31 de Enero |
Dr. Haggeo Desirena Erríquez | Centro de Investigaciones en Óptica- CIO, León Gto. | "Vidrios suaves y vidrios cerámicos para láseres y aplicaciones luminiscentes" | Ponencia_240114 | 24 de Enero |
Dr. Marco Tulio Cisneros Coss | FES Aragón, UNAM. | "Una visión de la economía desde la física" | Ponencia_170114 | 17 de Enero |
Dra. L. Debora Contreras-Pulido | Institute of Theoretical Physics, Albert-Einstein-Allee 11 D89069 Ulm, Germany. | "Stationary entanglement and current correlations in solid state charge qubits" | Ponencia_130114 | 13 de Enero |
Dr. Miguel Ángel Pérez Osorio | Oxford University, UK. | "Desarrollo de métodos ab initio para el estudio de excitaciones electrónicas en moléculas y sólidos extendidos" | Ponencia_100114 | 10 de Enero |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |