Seminario de Estudiantes del IFUAP
Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumén |
Fecha |
|
Dr. Haggeo Desirena Enrriquez | Centro de Investigadores en Óptica, León, Guanajuato. | "Monolitos contaminados con Ce3+ para uso en la iluminación de estado solido" | Ponencia_11122017 | Diciembre 11 |
Prof. Dr. Octavio Castaños Garza | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Comportamiento universal en sistemas de interacción de radiación y materia" | Ponencia_08122017 | Diciembre 8 |
Dr. Gerardo García Naumis | Instituto de Física, UNAM. | "Modos topológicos en grafeno deformado mecánicamente de manera periódica" | Ponencia_01122017 | Diciembre 1 |
Dra. Sandra E. Rodil | Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Síntesis, propiedades y posibles aplicaciones de películas delgadas de óxido de bismuto" | Ponencia_24112017 | Noviembre 24 |
Dr. Romeo de Coss Gómez | Department of Applied Physics, Cinvestav-Mérida, México. | "Superconductivity in 2D materials: an overview" | Ponencia_17112017 | Noviembre 17 |
Dr. José Manuel Nieto Villar | Departamento de Química-Física, Universidad de la Habana. | "Termodinámica y Complejidad del Cáncer" | Ponencia_16112017 | Noviembre 16 |
Prof. Dr. Juan Carlos Fierro González | Departamento de Ingeniería Química Tecnológico Nacional de México en Celaya. | "Evidencia Espectroscópica de Especies Superficiales Durante la Metanación de CO2 catalizada por Metales Soportados" | Ponencia_10112017 | Noviembre 10 |
Prof. Dra. Gabriela Díaz | Instituto de Física, UNAM, Departamento de Física Química. | "Propiedades físico-químicas dependientes de la morfología: El sistema Cu/CeO2" | Ponencia_27102017 | Octubre 27 |
Dra. Irene Margiolaki | Department of Biology, Section of Genetics, Cell Biology and Development, University of Patras, Greece. | "SMALLER crystals, FASTER experiments, BRIGHTER beams: Drug screening & innovation via X-ray powder diffraction" | Ponencia_26102017 | Octubre 26 |
Prof. Dr. Mariano Aceves Mijares | Departamento de Electrónica, INAOE. | "Electrofotónica Totalmente en Silicio" | Ponencia_30102017 | Octubre 20 |
Dr. Gabriel Luna Bárcenas | Grupo de Polímeros y Biopolímeros, Cinvestav Querétaro. | "Desarrollo de nanocompósitos para la medicina y el medio ambiente" | Ponencia_13102017 | Octubre 13 |
Dr. Chumin Wang Chen | Departamento de Materia Condensada y Criogenia, Instituto de Investigaciones en Materiales - UNAM | "Transporte Electrónico en Sólidos Aperiódicos" | Ponencia_15092017 | Septiembre 15 |
Profesor Dr. Roberto Escudero Derat | Departamento de Materia Condensada y Criogenia, IIM, UNAM. | "URu2Si2: EL ORDEN OCULTO Características Físicas y Propiedades No Entendidas" |
Ponencia_01092017 | Septiembre 1 |
Dr. José Antonio Santiago García | Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. | "Esfuerzos en membranas fluidas" | Ponencia_25082017 | Agosto 25 |
Dr. Oracio Navarro | Unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM. | "Espintrónica en materiales con estructura de doble perovskita" | Ponencia_18072017 | Agosto 18 |
Dr. Enrique Quiroga González | Grupo "Estructuras de baja dimensionalidad" del Instituto de Física, BUAP. | "High capacity anodes for Li-ion batteries and the use of synchrotron for understanding their exceptional performance" | Ponencia_11072017 | Agosto 11 |
Dr. Juan Mauricio Torres González | Instituto de Física, BUAP. | "Entrelazamiento cuántico de qubits atómicos en cavidades ópticas" | Ponencia_04072017 | Agosto 4 |
Dra. Zorayda Lazcano Ortíz | Instituto de Física, BUAP. | "Propiedades ópticas y acústicas de estructuras unidimensionales basadas en silicio poroso" | Ponencia_30062017 | Junio 30 |
Dr. Francisco Javier Flores Ruíz | Investigador de catedra CONACyT adscrito al IFUAP. | "Métodos no Convencionales de Microscopia de Barrido de Sonda para la Caracterización de Materiales" | Ponencia_23062017 | Junio 23 |
Dr. Paul Olalde Velasco | Instituto de Física - BUAP, Miembro de la red de usuarios de radiación sincrotrón y de almacenamiento de energía en México. | "Espectroscopias de rayos-X para estudiar la estructura electrónica y magnética de materiales" | Ponencia_09062017 | Junio 9 |
Dr. Jerome Florijan Pedro Novak | Laboratoire Univers et THeories (LUTH), Observatoire de Paris, Meudon, FRANCE. | "Black hole numerical simulations: excision technique applied to gravitational collapse" | Ponencia_02062017 | Junio 2 |
Dr. Ramón G. Plaza Villegas | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), UNAM. | "Método de la función de Evans en el análisis de estabilidad de ondas espacialmente periódicas" | Ponencia_26052017 | Mayo 26 |
Dra. Yesmin Panecatl Bernal | Facultad de Ingeniería, BUAP. | "Sílice mesoporosa para el desarrollo de dispositivos electrónicos" | Ponencia_19052017 | Mayo 19 |
Dr. Sergio Cuevas García | Instituto de Neurobiología, Instituto de Energías Renovables (IER), UNAM. | "Caudas y vértices en flujos de metales líquidos bajo campos magnéticos" | Ponencia_28042017 | Abril 28 |
Dr. Abraham N. Meza Rocha | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP. | "Efecto de la concentración relativa de Er3+ y Li+ en la emisión up-conversión de películas de Y2O3: Er3+" | Ponencia_21042017 | Abril 21 |
Dra. Rosa Elvia López Estopier | Instituto de Investigación en Comunicaciones Ópticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Reflectancia anisotrópica en tiempo real del crecimiento de semiconductores epitaxiales" | Ponencia_07042017 | Abril 7 |
Dra. Lydia Sosa Vargas | CNRS (Centro Nacional Francés de Investigación Científica), Instituto Parisino de Química Molecular, Universidad Pierre y Marie Curie, Universidades de la Sorbonne. | "Nanomateriales- Diseñando arquitecturas (supra)moleculares para la optoelectrónica" | Ponencia_06042017 | Abril 6 |
Dr. Raúl Lucio Porto | Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. | "Capacitores Electroquímicos: de la Caracterización de Materiales a la Preparación de Dispositivos" | Ponencia_24032017 | Marzo 24 |
Dr. Rafael Baquero | Departamento de Física, CINVESTAV. | "Nuevo metodo para calcular la temperatura critica superconductora en función de la presión" | Ponencia_17032017 | Marzo 17 |
Dr. José F. Recamier | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. | "Efecto Casimir Dinámico en un medio de Kerr" | Ponencia_03032017 | Marzo 3 |
Dr. Francisco Manuel Sánchez Arévalo | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Comportamiento macro y micromecánico de materiales complejos" | Ponencia_24022017 | Febrero 24 |
Dr. Luis A. Montero Cabrera | Laboratorio de Química Computacional y Teórica, Universidad de La Habana. | "Visión de un científico cubano sobre la ciencia en Cuba en el escenario global del siglo XXI y de las relaciones con los EEUU" | Ponencia_17022017 | Febrero 17 |
Dra. Luz María López Marín | Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. | "Materiales biomiméticos y ondas de choque. Buscando nuevos conceptos para la administración de fármacos" | Ponencia_10022017 | Febrero 10 |
Dr. Luis C. Garcia Naranjo | Departamento de Matemáticas y Mecánica, IIMAS-UNAM. | "Preservación de volúmenes en mecánica no-holónoma" | Ponencia_03022017 | Febrero 3 |
Dr. Miguel Ángel Jiménez Montaño | Instituto de Física, IFUAP (Profesor Visitante). | "Sobre lo posible, lo probable y lo observable en física y biofísica" | Ponencia_27012017 | Enero 27 |
Dra. María Magdalena Giordano Noyola | Instituto de Neurobiología, UNAM, Campus Juriquilla. | "De metáforas y refranes: el sustrato neural y cognitivo del lenguaje no literal" | Ponencia_13012017 | Enero 13 |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |