Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumén |
Fecha |
|
Dr. José Israel Betancourt Reyes | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Propiedades magnéticas de materiales y nanoestructuras" | Ponencia_07122018 | Diciembre 7 |
Dr. Horacio Martínez Valencia | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. | "Plasmas: Diagnóstico y aplicaciones" | Ponencia_30112018 | Noviembre 30 |
Dra. Kioko Rubi Guzmán Ramos | Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma. | "La huella de la memoria: de su formación a su declive" | Ponencia_16112018 | Noviembre 16 |
Dr. Raúl Pérez Hernández | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. | "Nanocatalizadores 1D para la producción de H2 mediante el reformado de metanol" | Ponencia_09112018 | Noviembre 9 |
Dr. Ignacio González | Depto. de Química, Universidad Autónoma Metropolitana I. | "La batería de ion Li+ (LIB): un dispositivo idóneo para el almacenamiento de la producción (intermitente) de energías renovables" | Ponencia_26102018 | Octubre 26 |
Dr. Eleazar Cuautle Flores | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Fenómenos anisotrópicos: característica de iones, enigma de colisiones protón-protón" | Ponencia_19102018 | Octubre 19 |
Dr. Oscar Andrés Jaramillo Quintero | Instituto de Energías Renovables, UNAM. | "Investigación de los procesos interfaciales por medio de las técnicas de espectroscopía de fotovoltaje superficial e impedancia electroquímica" | Ponencia_12102018 | Octubre 12 |
Dr. José Antonio Vélez Pérez (Seminario Extraordinario) |
Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, (IIMAS, UNAM). | "Modelos teóricos de la translocación de homopolímeros y heteropolímeros" | Ponencia_11102018 | Octubre 11 |
Dr. Mario Sandoval | Depto. Física, Universidad Autónoma Metropolitana I. | "Diffusion of active matter with inertia" | Ponencia_05102018 | Octubre 5 |
Dr. Joseph Johannes Henricus Pijpers | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). | "Baterías de flujo de bajo costo" | Ponencia_28092018 | Septiembre 28 |
Dra. María Helguera Martínez | Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Lagos de Moreno, Jalisco. | "Desarrollo de plataformas de visualización, análisis cuantitativo y diagnóstico basado en imágenes" | Ponencia_21092018 | Septiembre 21 |
Dr. Miguel Angel Vidal Borbolla | Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT), Laboratorio Nacional-UASLP. | "Diseño y Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos a base de InGaN en fase cúbica" | Ponencia_14092018 | Septiembre 14 |
Dr. Antonio Martínez Richa | Departamento de Química, Universidad de Guanajuato. | "Mediciones de las dimensiones moleculares poliméricas de poliéster-dioles (HO-PCL-OH), mediante la técnica de Cromatografía de exclusión de tamaño acoplada con dispersión de luz multi-ángulo (SEC-MALS)" | Ponencia_07092018 | Septiembre 7 |
Dra. Hailin Zhao | Instituto de Energías Renovables, UNAM. | "Celdas solares a base de perovskitas híbridas" | Ponencia_31082018 | Agosto 31 |
Dra. Tatiana Romero | Lab. de Sistemas de Energía Electroquímica, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). | "Tecnologías de Hidrógeno para Almacenamiento de Energía" | Ponencia_24082018 | Agosto 24 |
Dr. Siva Kumar Krishnan | Catedra Conacyt, IFUAP - BUAP. | "Shape-controlled synthesis of metallic and bimetallic nanocrystals for their potential applications in plasmonics and biosensing" | Ponencia_17082018 | Agosto 17 |
Dr. Miguel Meléndez | Departamento Física, CINVESTAV-IPN. | "¿Es posible lograr el paso de ciencia básica a ciencia aplicada? Resultados de la fabricación de un prototipo de sensor en la región UV" | Ponencia_10082018 | Agosto 10 |
Dr. Enrique Sánchez | IFUAP - BUAP. | "Estudio SERS del azul de metileno adsorbido sobre nanopartículas de oro depositadas en un arreglo periódico de microesferas de SiO2" | Ponencia_03082018 | Agosto 3 |
Prof. Dr. Jan K. G. Dhont | Institute of Complex Systems, Jülich Research Centre. | "Colloids in Shear Flow and Electric Fields: Non-uniform flow of glasses and gels, and electric-field induced dynamical states" | Ponencia_25062018 | Junio 25 |
Dra. Rosa de Guadalupe González Huerta | ESIQIE-IPN. | "Tecnologías del hidrógeno y su integración con las energías renovables" | Ponencia_22062018 | Junio 22 |
Dra. Kristi Clark | USC Stevens Neuroimaging and Informatics Institute, Keck School of Medicine of USC, University of Southern California. | "MRI-based brain morphometric growth charts" | Ponencia_18062018 | Junio 18 |
Dr. W. Luis Mochán | ICF-UNAM. | "Generalización del teorema de Keller y aplicaciones a metamateriales" | Ponencia_15062018 | Junio 15 |
Dra. Patricia Talamás Rohana | Depto. Biología Celular, CINVESTAV-IPN. | "Cáncer de ovario, una aproximación de medicina traslacional" | Ponencia_08062018 | Junio 8 |
Dr. Isaac Rodríguez-Vargas | UAF-UAZ. | "Materiales 2D: Peculiaridades y efectos exóticos" | Ponencia_01062018 | Junio 1 |
Dr. Pablo Damian-Matsumura | Depto. de Biología de la Reproducción, UAM-I. | "Mecanismos de incorporación de nanopartículas de oro en células de células de cáncer de mama" | Ponencia_25052018 | Mayo 25 |
Dr. Jorge Flores | Departamento de Física Teórica-Instituto de Física, UNAM. | "Sismos en la ciudad de México" | Ponencia_18052018 | Mayo 18 |
Dr. Pedro Sáez | Laboratorio de Criminalística Central, Policía de Investigaciones de Chile. | "Aplicación de Técnicas no Destructivas en el Análisis de Evidencias Forenses" | Ponencia_17052018 | Mayo 17 |
Dr. Omar de la Peña Seaman | Instituto de Física, BUAP. | "Dinámica de red y la interacción electrón-fonón: influencia y comportamiento en la superconductividad y el magnetismo" | Ponencia_04052018 | Mayo 4 |
Dr. Yashuhiro Matsumoto | Depto. Ing. Eléctrica, CINVESTAV-IPN. | "Solar cell transitions: Towards thin film silicon-based technology" | Ponencia_27042018 | Abril 27 |
Dr. Jorge Roberto Vargas. | Director del CNyMN-IPN. | "One-dimensional nanostructures for energy-related applications" | Ponencia_20042018 | Abril 20 |
Dra. Rocío Jáuregui Renaud | Departamento de Física Cuántica y Fotónica, Instituto de Física-UNAM. | "Efectos de espín en las trayectorias clásicas de electrones de Dirac" | Ponencia_13042018 | Abril 13 |
Dr. Alberto Güijosa Hidalgo | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Holografía, Entrelazamiento Cuántico y Gravedad" | Ponencia_06042018 | Abril 6 |
Dr. Hernando Quevedo Cubillos | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM / Univ. de Roma La Sapienza, Italia. | "La inflación desde una perspectiva geometrotermodinámical carácter universal de la gravedad" | Ponencia_16032018 | Marzo 16 |
Dr. Alfredo Herrera Aguilar | Instituto de Física, BUAP. | "El carácter universal de la gravedad" | Ponencia_02032018 | Marzo 2 |
Dr. Jorge Ricardo Aguilar Hernández | Grupo de Investigación en Física del Estado Sólido, ESFM-IPN | "Ablación Laser para el procesamiento de materiales" | Ponencia_23022018 | Febrero 23 |
Dr. Alejandro Ayala Mercado | Física de partículas elementales en plasmas relativistas, Instituto de Ciencias Nucleares - UNAM. | "Crecer o no crecer: Comportamiento termomagnético de αs" | Ponencia_16022018 | Febrero 16 |
Dr. Noel Ivan Toto Arellano | Universidad Tecnológica de Tulancingo | "Análisis de morfología y propiedades ópticas de muestras orgánicas y sintéticas usando interferometría dinámica" | Ponencia_09022018 | Febrero 9 |
Dr. Sabino Chávez Cerda | INAOE | "Física de haces ópticos estructurados Hermite-Gauss y Laguerre-Gauss" | Ponencia_02022018 | Febrero 2 |
Mesa Redonda | BUAP | "Fundación del Instituto de Física" | Ponencia_26012018 | Enero 26 |
Dr. Diego Solis Ibarra | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Diseño de Materiales para Solucionar los Problemas de Estabilidad y Toxicidad de las Perovskitas Híbridas" | Ponencia_19012018 | Enero 19 |
Mtra. Eva Medel Báez | Directora de Proyectos de Física Médica del Hospital Universitario de Puebla, BUAP. | "Física Médica en el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer" | Ponencia_12012018 | Enero 12 |
Dr. Juan M. Merlo | Department of Physics, Boston College, Morrissey College and Graduate School of Arts and Sciences. | "Sistema de comunicación Wireless vía nanoantenas plasmónicas" | Ponencia_11012018 | Enero 11 |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |