Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumen |
Fecha |
|
Dr. Antonio Rodríguez Martínez | Profesor-Investigador del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos | "El potencial de la biomasa en México para la transición energética" | Ponencia_02122020 | Diciembre 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/wtz-mfsx-nub, a las 13:00 hrs. |
Dr. David P. Sanders | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México & Department of Mathematics, MIT | "Métodos numéricos garantizados: Cálculos con conjuntos y sus aplicaciones" | Ponencia_27112020 | Noviembre 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/vwq-fvog-tyq , a las 13:00 hrs. |
Dra. Andrea Valdés Hernández | Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México | "Rapidez cuántica en sistemas multipartitos " | Ponencia_13112020 | Noviembre 13 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kmr-dvpn-mij , a las 13:00 hrs. |
Dra. Shunashi Guadalupe Castillo López | Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México | "Transferencia de calor radiativo de campo cercano entre superconductores de alta temperatura crítica" | Ponencia_06112020 | Noviembre 6 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ruo-epsy-cnm , a las 13:00 hrs. |
Dra. Laura Rosales Zárate | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | "Representaciones de espacio fase para fermiones: Formalismo y aplicaciones" | Ponencia_30102020 | Octubre 30 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hzp-qwnp-zrh , a las 13:00 hrs. |
Dr. Rafael Espinosa Luna | Director General del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | "Actividades de la Dirección de Tecnología e Innovación del CIO: convergencia de tareas esenciales" | Ponencia_23102020 | Octubre 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ahv-yemm-azr , a las 13:00 hrs. |
Dr. Alfredo Herrera Aguilar | Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. | "Los agujeros negros y el premio Nobel de física 2020" | Ponencia_21102020 | Octubre 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/wxz-dcio-jra , a las 16:30 hrs. |
Dr. Marcos Rigol | Department of Physics, Penn State University. | "Generalized Thermalization in Integrable Lattice Systems" | Ponencia_16102020 | Octubre 16 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gcw-rafj-fco , a las 13:00 hrs. |
Dra. Mari Carmen Bañuls | Max-Planck-Institute of Quantum Optics. | "Introducción a redes tensoriales (o Tensor Networks) y su aplicación dinámica" | Ponencia_09102020 | Octubre 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jwt-dbqg-jdd , a las 13:00 hrs. |
Dra. Gloria Koenigsberger | Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México. | "La rotación en estrellas binarias" | Ponencia_25092020 | Septiembre 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/awm-gsir-hnv , a las 13:00 hrs. |
Dr. Oscar Rosas Ortiz | Departamento de Física, Cinvestav. | "Supersymmetric Approach to Quantum Mechanics" | Ponencia_11092020 | Septiembre 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rqv-yjdx-nmp , a las 13:00 hrs. |
Dr. Francois Leyvraz Waltz | Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. | "La transición de percolación y algunas de sus variantes" | Ponencia_04092020 | Septiembre 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jve-ufpr-ikn , a las 13:00 hrs. |
Dr. Blas Manuel Rodríguez Lara | Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. | "Quantum Simulation Analog Maxwell Daemon & Digital para-Bose Oscillator" | Ponencia_28082020 | Agosto 28 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fdu-rhfu-fvq , a las 13:00 hrs. |
Dr. José Luis Arauz Lara | Instituto de Física, UASLP. | "Estados coloidales discretos bajo confinamiento" | Ponencia_14082020 | Agosto 14 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bas-jqcn-sks , a las 13:00 hrs. |
Dr. Roberto de J. León Montiel | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Quantum-Enhanced Nonlinear Spectroscopy: Probing Materials with Entangled Light" | Ponencia_26062020 | Junio 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bas-jqcn-sks , a las 13:00 hrs. |
Dr. Mauricio López Romero | Cinvestav, Unidad Querétaro. | "Gravimetría cuántica en el Cinvestav" | Ponencia_05062020 | Junio 5 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/oje-vdjw-tdd , a las 13:00 hrs. |
Dra. Sandra Rodil | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Recubrimientos de TiO2 para proteger aleaciones de magnesio: ¿Porque no funciona?" | Ponencia_29052020 | Mayo 29 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kog-gjea-chy , a las 13:00 hrs. |
Dra. Irais Bautista | FCFM, BUAP. | "Fluctuaciones de estado inicial en colisiones pp a energía del LHC" | Ponencia_22052020 | Mayo 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/dmv-fznd-dvb , a las 13:00 hrs. |
Dr. Roberto de J. León Montiel | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Quantum-Enhanced Nonlinear Spectroscopy: Probing Materials with Entangled Light" | Ponencia_28022020 | Febrero 28 |
Dr. Miguel Ángel Vizcardo Cornejo | Departamento Académico de Física, Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, Perú. | "Analysis of dysautonomia in patients with Chagas Cardiomyopathy" | Ponencia_21022020 | Febrero 21 |
Dr. Gerardo Torres del Castillo | Departamento de Física Matemática, Instituto de Ciencias, BUAP. | "Aplicaciones de los números dobles y duales en la física teórica" | Ponencia_07022020 | Febrero 7 |
Dr. Pavel Stránský | Institute of Particle and Nuclear Physics, Charles University, Prague, Czech Republic. | "Transiciones de fase en espectros cuánticos" | Ponencia_31012020 | Enero 31 |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |