i
Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumen |
Fecha |
|
Dra. Aracely Hernández Ramírez | Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Nuevo León. | "Desarrollo de heterouniones tipo esquema-z para la conversión fotocatalítica de CO2 hacia combustibles ligeros" | Ponencia_10122021 | Diciembre 10 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yko-gnpo-uuq, a las 13:00 hrs. |
Dr. Marcelo Kuperman | Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro | "Mejora en el flujo de descarga de silos por adición de partículas pequeñas" | Ponencia_03122021 | Diciembre 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/cvk-kgwv-gja, a las 13:00 hrs. |
Dr. René Ledesma Alonso | Profesor-Investigador, Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla | "Leidenfrost drop dynamics: An approach to follow the complete evolution" | Ponencia_26112021 | Noviembre 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/prk-zueh-tmy, a las 13:00 hrs. |
Dr. Gerardo Torres Delgado | Profesor Investigador, CINVESTAV-IPN Unidad Querétaro. | "Acople de óxidos metálicos fotocatalíticos en película delgada utilizados en la degradación de benceno en fase gaseosa" | Ponencia_19112021 | Noviembre 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bqx-nffq-mgm, a las 13:00 hrs. |
Dr. Jesús Arriaga Rodríguez | Profesor - Investigador IFUAP. | "Viscosidad Efectiva de Metamateriales Fonónicos" | Ponencia_12112021 | Noviembre 12 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/dve-gjwj-web, a las 13:00 hrs. |
Dr. Samuel Hernández Anzaldo | Profesor-Investigador Centro de Química del ICUAP. | "En busca de la verdad, disprosio II o disprosio III, ¿es posible saber?" | Ponencia_05112021 | Noviembre 5 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rsc-wodc-yux, a las 13:00 hrs. |
Dr. José Luis Ortiz Quiñones | Investigador - Posdoctorante IFUAP-BUAP. | "Fabricación de manganitas de lantano dopados con estroncio para aplicaciones en supercapacitores" | Ponencia_29102021 | Octubre 29 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hhv-esmr-aey, a las 13:00 hrs. |
Dr. Francisco J. Meléndez Bustamante | Profesor-Investigador del Dpto. de Fisicoquímica FCQ-BUAP. | "Estudio Teórico-Estructural de Distintos Sistemas Moleculares" | Ponencia_22102021 | Octubre 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/vyb-otms-unm, a las 13:00 hrs. |
Dr. Sergio Alberto Sabinas Hernández | Profesor - Investigador, IFUAP. | "Propiedades del TiO2 parcialmente reducido: Titania azul" | Ponencia_15102021 | Octubre 15 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gdi-syxb-mwj, a las 13:00 hrs. |
Dr. José Torres | Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor). | "Elastodinámica de estrés plano para el modelado de oscilaciones flexionales en sistemas elásticos 1D" | Ponencia_08102021 | Octubre 8 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jmz-awsa-ziv, a las 13:00 hrs. |
Dr. Juan Ramón Ramos Serrano | Posdoctorante IFUAP. | "Películas luminiscentes de oxicarburo de silicio obtenidas por la técnica de HWCVD" | Ponencia_01102021 | Octubre 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bky-fean-mtt, a las 13:00 hrs. |
Dr. Gregorio H. Cocoletzi | Profesor - Investigador IFUAP. | "Propiedades estructurales y electrónicas de sistemas bidimensionales: Estudios de primeros principios" | Ponencia_24092021 | Septiembre 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/oax-thst-dob, a las 13:00 hrs. |
Dr. Rodrigo García Rodríguez | Colegio de Ingeniería de la Universidad de Swansea, Reino Unido. | "Desarrollo de celdas solares de perovskita y su estudio mediante técnicas de fotoluminiscencia" | Ponencia_17092021 | Septiembre 17 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/iko-zgxu-uez, a las 13:00 hrs. |
Dr. Miguel A. Ruiz Gómez | Departamento de Física Aplicada, Cinvestav-Mérida. | "Impresión por inyección de tinta (inkjet) para la fabricación de películas delgadas" | Ponencia_10092021 | Septiembre 10 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/aub-nxio-ian, a las 13:00 hrs. |
Dr. Amir Maldonado Arce | Profesor-Investigador del Departamento de Física, Universidad de Sonora. | "Hidrofobicidad de superficies naturales" | Ponencia_03092021 | Septiembre 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/knu-rynu-kot a las 13:00 hrs. |
Dr. José Rufino Díaz Uribe | Profesor-Investigador Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. | "Instrumentación para la Óptica Visual en el ICAT-UNAM" | Ponencia_27082021 | Agosto 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/daa-aqch-yxe, a las 13:00 hrs. |
Dr. Eulises Regalado Pérez | Posdoctorante - IFUAP, BUAP. | "Emisión de luz en dispositivos de perovskita: ¿LED o Celda Solar?" | Ponencia_20082021 | Agosto 20 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/qxo-yavv-hac, a las 13:00 hrs. |
Dr. Umapada Pal | Profesor-Investigador IFUAP, BUAP. | "Production of Formaldehyde through Photocatalytic Reduction of CO2 over rGO Grafted NiO-CeO2 Heterostructure Nanocomposite" | Ponencia_13082021 | Agosto 13 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/zpt-wnwc-hns, a las 13:00 hrs. |
Dr. Miller Toledo Solano | FCFM, BUAP. | "Avances en el estudio de la presión de radiación en cristales fotónicos 3D" | Ponencia_06082021 | Agosto 6 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/euh-ekxs-eoy, a las 13:00 hrs. |
Dra. María Lilia Cedillo Ramírez | Directora del Centro de Detección Biomolecular, BUAP. | "La tercera ola de COVID-19" | Ponencia_30072021 | Julio 30 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/oai-ouyp-ymy, a las 13:00 hrs. |
Dr. Miguel Ángel Méndez Rojas | Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, UDLAP. | "Aplicaciones biomédicas de nanomateriales magnéticos y no magnéticos" | Ponencia_02072021 | Julio 2 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/qjq-tzdv-uoc, a las 13:00 hrs. |
Dra. María Elena Tejeda Yeomans | Facultad de Ciencias CUICBAS, Universidad de Colima. | "Torbellinos en el fluido más caliente y denso producido en el laboratorio" | Ponencia_25062021 | Junio 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fxa-njep-dvt, a las 13:00 hrs. |
Dr. Jesús Guillermo Soriano Moro | Profesor - Investigador, Laboratorio de Química Ambiental (ICUAP). | "Controlando el crecimiento de los polímeros" | Ponencia_11062021 | Junio 18 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jvu-mrjs-cjn, a las 13:00 hrs. |
Dr. Jasel Berra Montiel | Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Información cuántica de variables continuas y gravedad cuántica de lazos" | Ponencia_11062021 | Junio 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rub-bodv-yus, a las 13:00 hrs. |
Dra. Norma Mendoza | Raymor Industries, Montreal Canadá. | "Producción de grafeno a escala industrial a través de la tecnología plasma y su aplicación en baterías" | Ponencia_04062021 | Junio 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yfj-bbft-uok, a las 13:00 hrs. |
Dr. Karina Garay Palmett | Departamento de Óptica, División de Física Aplicada, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). | "Generación y control de fotones individuales por medio de óptica no lineal" | Ponencia_28052021 | Mayo 28 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rfj-ybtm-wiu, a las 13:00 hrs. |
Dr. Luis Ureña López | Departamento de Física, División de Ciencias e Ingenierías Campus León, Universidad de Guanajuato, México. | "La cosmología del siglo XXI" | Ponencia_07052021 | Mayo 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xew-cgru-edc, a las 13:00 hrs. |
Dr. Gilberto Tetlalmatzi-Xolocotzi | Universität Siegen, Alemania. | "Producción triple de bosones de Higgs en colisionadores protón-protón" | Ponencia_14052021 | Mayo 14 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/baj-yopp-rok, a las 13:00 hrs. |
Dr. Ernesto Chigo Anota | Facultad de Ingeniería Química, BUAP. | "Aplicaciones y perspectivas de sistemas de baja dimensión de nitruro de boro" | Ponencia_07052021 | Mayo 7 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/dmk-vziv-nux, a las 13:00 hrs. |
Dr. Lorenzo Díaz Cruz | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP. | "La Teoría de los Campos Cuánticos: una joven de casi 100 años" | Ponencia_30042021 | Abril 30 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xis-ovwm-fjn, a las 13:00 hrs. |
Dr. Enrique Arturo Carrillo Delgado | Instituto de Física, UNAM. | "Doorway States, fenómeno de función intensidad y resonancias gigantes en estructuras de grafeno" | Ponencia_23042021 | Abril 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hgv-bqcz-xjf, a las 13:00 hrs. |
Dra. Monserrat Bizarro Sordo | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Oxihaluros de bismuto y sus heterouniones para aplicaciones en fotocatálisis" | Ponencia_16042021 | Abril 16 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/djv-iocv-pod, a las 13:00 hrs. |
Dr. Juan Felipe Carrasquilla | Vector Institute and Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo, Canada. | "Variational Neural Annealing" | Ponencia_09042021 | Abril 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pfm-zqnn-nkc, a las 13:00 hrs. |
Dr. Luca Ferrari | Centro de Geociencias, UNAM, campus Juriquilla, Querétaro. | "Límites materiales y ambientales al despliegue de las fuentes de energía renovables" | Ponencia_19032021 | Marzo 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pbi-scan-kjx, a las 13:00 hrs. |
Dr. Ilich A. Ibarra Alvarado | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Capture of H2S and SO2 in MOFs" | Ponencia_05032021 | Marzo 5 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fyp-uhsc-aph, a las 13:00 hrs. |
Dr. Felipe Pérez Rodríguez | IFUAP, BUAP. | "Vórtices en superconductores" | Ponencia_26022021 | Febrero 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ter-nhbh-jup, a las 13:00 hrs. |
Dr. Eduardo Gómez García | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. | "Gravímetros atómicos portátiles" | Ponencia_19022021 | Febrero 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ggs-zwqs-jat, a las 13:00 hrs. |
Dr. Soham Biswas | Departamento de Física, Universidad de Guadalajara. | "Understanding complex systems: A physicist's perspective to the formation of opinion in a society" | Ponencia_12022021 | Febrero 12 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/zrf-zsfp-znt, a las 13:00 hrs. |
Dr. Víctor Domínguez Rocha | Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa). | "Puntos excepcionales en un sistema elástico" | Ponencia_22012021 | Enero 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/psz-ozik-ivn, a las 13:00 hrs. |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |