Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumen |
Fecha |
|
Dr. Miguel Ángel Badillo Ávila | Investigador Posdoctoral Polifab - Dipartimento Di Física - Politécnico di Milano. Milán, Italia. | "Fabricación de materiales ferroélectricos libres de plomo: Retos y oportunidades" | Ponencia_09122022 | Diciembre 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/zbu-qmje-gip, a las 13:00 hrs. |
Prof. Dr. Michael Saliba | Institute for Photovoltaics (ipv) University of Stuttgart, and Research Center Jüllich, Germany. | "The Versatility of Perovskite Materials for Optoelectronics" | Ponencia_02122022 | Diciembre 2 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hhz-ynsw-psx, a las 13:00 hrs. |
Dra. Belinka González Fernández | Investigadora del Departamento de Ciencias e Ingenierías, Universidad Iberoamericana Puebla, Red de Ciencia, Tecnología y Género. | "Taller breve para incorporar perspectiva de género en la divulgación científica" | Ponencia_29112022 | Noviembre 29 - 17:00 hrs. Seminario Extraordinario Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hum-mypd-ytc, a las 13:00 hrs. |
Dra. Karina Sandra Pérez Aguilar | Investigadora invitada, Instituto de Física, BUAP. | "Espectroscopía óptica no-lineal usando inteligencia artificial" | Ponencia_25112022 | Noviembre 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ong-edmz-jxk, a las 13:00 hrs. |
Dra. Rebeca Castanedo Pérez | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Querétaro. | "Películas de óxido de cobre depositadas por técnicas basadas en solución y su aplicación en sensores" | Ponencia_18112022 | Noviembre 18 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gvk-essm-qxb, a las 13:00 hrs. |
Dr. Daniele Passeri | Investigador Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas para la Ingeniería, Sapieza, Universidad de Roma. | "Quantitative issues in magnetic force microscopy: When problems are the beginning of solutions" | Ponencia_11112022 | Noviembre 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/avy-fpmi-mfy, a las 13:00 hrs. |
Dr. Juan Mauricio Torres González | Investigador del Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas", BUAP. | "Entrelazamiento, Teleportación y el Premio Nobel de Física 2022" | Ponencia_04112022 | Noviembre 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/vhz-dfxb-bqb, a las 13:00 hrs. |
Dra. Karla Oyuki Juárez Moreno | Investigadora Asociada Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) UNAM Campus Juriquilla, Querétaro. | "Nanotoxicología: ejemplos de los efectos de nanomateriales en células animales" | Ponencia_28102022 | Octubre 28 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xea-vduy-ixr, a las 13:00 hrs. |
Prof. Juan Manuel Merlo Ramírez | Departamento de Física y Astronomía Vassar College. Poughkeepsie, New York, EUA. | "Líneas de investigación en el Merlo Lab" | Ponencia_21102022 | Octubre 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/, a las 13:00 hrs. |
Dr. Eden Morales Narváez | Investigador del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. | "Nanosensores Biofotónicos: 5 años de desarrollo en México" | Ponencia_14102022 | Octubre 14 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kvn-nscp-fbc, a las 13:00 hrs. |
Dr. Luis Fernando Elizondo Aguilera | Investigador posdoctoral, Instituto de Física, BUAP. | "Efectos de anisotropía en la relajación estructural y el comportamiento "de fase" de un sistema granular vibrado" | Ponencia_07102022 | Octubre 7 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/eqh-gdvi-oxx, a las 13:00 hrs. |
Dr. Arturo A. Ayón | Director de Ciencia São Paulo, Brazil, Office of Naval Research Science & Technology. | "Descripción y Discusión de las Subvenciones a Proyectos de Investigación Naval Mundial de los Estados Unidos a Científicos en América Latina" | Ponencia_04102022 | Octubre 4 a las 13:00 hrs. |
Dra. Dulce Viridiana Melo Máximo | Investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. | "Modificación superficial de materiales" | Ponencia_30092022 | Septiembre 30 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xpm-hvxf-mrj, a las 13:00 hrs. |
Dr. Alejandro Reyes Coronado | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, UNAM. | "Luz y metasuperficies desordenadas: algunas aplicaciones" | Ponencia_23092022 | Septiembre 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xvn-vxrf-cvm, a las 13:00 hrs. |
Dr. Luis Octavio Meza Espinoza | Profesor Investigador, Instituto de Física, BUAP. | "Modelación de Sistemas Luminiscentes" | Ponencia_09092022 | Septiembre 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kgx-aayt-ouo?hs=224, a las 13:00 hrs. |
Dra. Adriana del Carmen Gallegos Melgar | Investigadora por México CONACYT - COMIMSA. | "Caracterización y desempeño de un recubrimiento base Carbono aplicado sobre una aleación AA6063 y desarrollado mediante ruta de síntesis electroquímica" | Ponencia_26082022 | Agosto 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yrg-mzye-cqi, a las 13:00 hrs. |
Dr. Eloy Ayón Beato | Investigador del Departamento de Física del CINVESTAV. | "La singularidad del Premio Nobel de Física 2020" | Ponencia_19082022 | Agosto 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jaw-dzxc-yia, a las 13:00 hrs. |
Dra. Shunashi Guadalupe Castillo Flores | Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. | "Control de la transferencia radiativa de calor de campo cercano" | Ponencia_12082022 | Agosto 12 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bcy-awiu-gje, a las 13:00 hrs. |
Dr. Roberto Sanginés de Castro | Cátedras CONACYT, Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México. | "Caracterización y optimización de sistemas de pulverización catódica con magnetrón" | Ponencia_08072022 | Julio 8 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ugx-acsj-xdo, a las 13:00 hrs. |
Dr. Edgar René López Mena | Profesor Investigador, Líder del Grupo de Investigación en Nanobiotecnología, Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. | "Aplicaciones de nanotecnología en el sector agrícola y salud" | Ponencia_01072022 | Julio 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ugx-acsj-xdo, a las 13:00 hrs. |
Dr. Andrés Camilo García Castro | Profesor asistente Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander. | "Diseño de nuevos materiales multifuncionales con spin-splitting controlados ferroeléctricamente" | Ponencia_24062022 | Junio 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/iij-nsem-oiw, a las 13:00 hrs. |
Dr. Daladier Alonso Granada Ramírez | Investigador Posdoctoral, Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, ICUAP-BUAP. | "Síntesis y Caracterización de Puntos Cuánticos para uso en aplicaciones biomédicas" | Ponencia_17062022 | Junio 17 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/dbb-rjby-jwv, a las 13:00 hrs. |
Dr. Álvaro Posada Amarillas | Departamento de Investigación en Física, Universidad de Sonora. | "Estructuras de Mínima Energía de Cúmulos Metálicos" | Ponencia_10062022 | Junio 10 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/phk-vnuf-fzn, a las 13:00 hrs. |
Dr. Ovidio Peña Rodríguez | Instituto de Fusión Nuclear "Guillermo Velarde", Universidad Politécnica de Madrid, 28006, Madrid, España. | "Use of ultrashort laser pulses to modify plasmonic nanostructures" | Ponencia_03062022 | Junio 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/tyj-zofh-hau, a las 13:00 hrs. |
Dr. Josué Ortiz Medina | Profesor Investigador Instituto Tecnológico de Durango - TecNM. | "Dopaje y defectos en nanoestructuras de carbono: cuando la perfección es indeseable" | Ponencia_27052022 | Mayo 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bts-yfcv-bst, a las 13:00 hrs. |
Dr. Enrique Quiroga González | Profesor-Investigador Instituto de Física, BUAP. | "Elucidando fenómenos de diferentes escalas de frecuencia de sistemas biológicos, electroquímicos y energéticos por espectroscopía de impedancia" | Ponencia_20052022 | Mayo 20 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/zgc-zcns-baq, a las 13:00 hrs. |
Dr. Marco Antonio Sánchez Alejo | Investigador Posdoctoral IFUAP. | "Estudios Experimentales de luminiscencia en silicio poroso" | Ponencia_13052022 | Mayo 13 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/mpt-spgs-qhv, a las 13:00 hrs. |
Dr. Alan Aspuru Guzik | Professor of Chemistry and Computer Science, University of Toronto. | "Quantum algorithms for near-term quantum computers" | Ponencia_29042022 | Abril 29 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/uzp-ywdf-jdk, a las 13:00 hrs. |
Dra. María José Martínez Pérez | Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y Departamento de Física de la Materia Condensada, CSIC - Universidad de Zaragoza, España. | "Magnónica cuántica con texturas magnéticas" | Ponencia_22042022 | Abril 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/wwz-mkog-bir, a las 13:00 hrs. |
Dr. Guillermo Santamaría Juárez | Investigador Posdoctorante IFUAP. | "Estudio de la actividad fotocatalítica de TiO2 depositado hidrotermalmente IN-SITU sobre oxido de grafeno reducido" | Ponencia_08042022 | Abril 8 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jhq-nfxz-bhe, a las 13:00 hrs. |
Dra. Carolina Janani Diliegros Godines | Instituto de Física, BUAP. | "Películas semiconductoras de Cd2SnO4 para aplicación en celdas solares" | Ponencia_01042022 | Abril 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/cuc-tdep-vis, a las 13:00 hrs. |
Dra. Ana María Beatriz Cetto Kramis | Instituto de Física, UNAM. | "El mundo cuántico a través del espejo" | Ponencia_18032022 | Marzo 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yco-ebng-omp, a las 13:00 hrs. |
Dr. Gabriel Merino Hernández | Departamento de Física Aplicada Cinvestav, Mérida. | "Está carbón!" | Ponencia_18032022 | Marzo 18 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xxv-rttp-hue, a las 13:00 hrs. |
Dra. Silvia Torres Peimbert | Instituto de Astronomía, UNAM. | "Discrepancias en la determinación de abundancias químicas en las nebulosas gaseosas" | Ponencia_04032022 | Marzo 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/iys-bkxr-tpe, a las 13:00 hrs. |
Dr. Xairo León Valiente | Posdoctorante IFUAP. | "El silicio poroso en aplicaciones de biosensado" | Ponencia_25022022 | Febrero 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yjs-dhsm-wht, a las 13:00 hrs. |
Mtra. Mildred Maldonado Morales | Consultora Mindfulness y Desarrollo Transpersonal, de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. | "Ordena el estrés con una pausa consciente" | Ponencia_18022022 | Febrero 18 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gxm-chvq-nhe, a las 13:00 hrs. |
Dra. Ana Elizabeth Torres Hernández | Investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología UNAM. | "Modelado Computacional de materiales para almacenamiento de energía y catálisis para remediación ambiental" | Ponencia_11022022 | Febrero 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gxm-chvq-nhe, a las 13:00 hrs. |
Dr. Alejandro Cruz Osorio | Investigator Posdoctoral, Institute of Theoretical Physics of Goethe University Frankfurt. | "Multiwavelenght emission of M87 jet from GRMHD simulations" | Ponencia_04022022 | Febrero 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jux-pzds-zhk, a las 13:00 hrs. |
Dr. Alejandro Reyes Coronado | Profesor Investigador Departamento de Física UNAM. | "El orden está sobrevalorado: propiedades ópticas de metasuperficies desordenadas" | Ponencia_21012022 | Enero 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/hfu-zjqw-tho, a las 13:00 hrs. |
Dr. Miguel Alcubierre Moya | Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. | "Ondas gravitacionales" | Ponencia_14012022 | Enero 14 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/zrf-zsfp-znt, a las 13:00 hrs. |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |