Ponente |
Procedencia |
Tema |
Resumen |
Fecha |
|
Dr. Mario CHAVEZ | PhD, HDR Director of research at CNRS-France Hôpital de La Pitié-Salpêtrière. | "The intrinsic geometry of brain networks as a biomarker in epilepsy" | Ponencia_081223 | Diciembre 8 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rxo-ppxe-qai |
Dr. Gustavo Martínez Mekler | Investigador Titular C, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM-México. | "Fecundación bajo el enfoque de los sistemas complejos" | Ponencia_011223 | Diciembre 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pgs-uapz-tkj |
Dr. Miguel A. Ruiz Gómez | Investigador cathedra CONAHCyT, Departamento de Física Aplicada, Cinvestav-Mérida. | "Impresión 2D y 3D para la fabricación de recubrimientos y dispositivos multifuncionales" | Ponencia_241123 | Noviembre 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/vou-gres-heh |
Dr. Alejandro Escobedo Morales | Facultad de Ingeniería Química, BUAP. | "Unveiling the Growth Mechanism of Supported Honeycomb-Like Layered Double Hydroxide Nanostructures" | Ponencia_101123 | Noviembre 10 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/sks-cggk-fbk |
Dr. Gilberto Alarcón Flores | CICATA, Instituto Politécnico Nacional, IPN, México. | "Microwaves in the synthesis of luminescent nanoparticles" | Ponencia_271023 | Octubre 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rtg-qauw-ddh |
Dr. Gernot Alber | Institut für Angewandte Physik, Technische Universiät Darmstadt, Darmstadt. | "Detection of typical bipartite quantum correlations by local generalized measurements" | Ponencia_201023 | Octubre 20 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ybe-uxqt-kwf |
Dr. Carlos A.R. Herdeiro | Research Professor, Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro-PORTUGAL. | "Landscape (and surprises) of compact objects with bosonic fields in GR" | Ponencia_101023 | Octubre 10 Webinario Extraordinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/vxv-edrf-stu |
Dr. Andrés De Luna Bugallo | Investigador Asoc. C, CFATA-UNAM, Santiago de Querétaro. | "Materiales 2D semiconductores: Síntesis, propiedades y aplicaciones optoelectrónicas" | Ponencia_061023 | Octubre 6 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/cxb-gkfx-egm |
Dr. Gabriel Luna Bárcenas | Distinguished Professor, Tecnológico de Monterrey - Campus Querétaro. | "Self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) for advanced therapeutic applications" | Ponencia_290923 | Septiembre 29 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/nqn-kwby-hcf |
Dr. Iván Fernando Herrera González | Professor, Facultad de Electrónica, UPAEP, Puebla. | "Propiedades de localización en cadenas armónicas con desorden correlacionado en las masas y en las constantes de fuerza" | Ponencia_220923 | Septiembre 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/cyf-djcf-jyq |
Dr. Agustín Conde Gallardo | Investigador Departamento de Física, CINVESTAV - IPN. | "Mecanísmos Disipativos en Superconductividad" | Ponencia_080923 | Septiembre 8 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/szh-qkra-hjh |
Dr. Oscar Mario Martínez | Professor Investigador FCFM, BUAP. | "Algunos resultados del telescopio espacial TUS" | Ponencia_010923 | Septiembre 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/osq-efhi-pan |
Dr. Rodrigo A. Esparza Muñoz | Investigador Titular B, CFATA-UNAM, Santiago de Querétaro. | "Estudio de nanopartículas bimetálicas para su uso en la electro-oxidación de diferentes alcoholes" | Ponencia_250823 | Agosto 25 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bab-hyev-sso |
Dr. Marcos A. García | Investigador Asociado C, Instituto de Física, UNAM. | "Recalentamiento tras la fragmentación del inflatón" | Ponencia_180823 | Agosto 18 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kcr-zpkp-qdq |
Dr. Meyya Meyyappan | Investigador Honorario IIT - Guwahati, India. | "Printed and Flexible Electronics and Devices" | Ponencia_110823 | Agosto 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/two-srux-itd |
Dra. Sandra E. Rodil | Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM. | "Espectroscopia de Fotoelectrones para estudiar materiales fotocatalíticos" | Ponencia_070723 | Julio 7 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/uvd-ptyc-vky |
Dra. Mónica Acuautla | Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG), Faculty of Science and Engineering. University of Groningen. | "Materiales piezoeléctricos y sus aplicaciones en ingeniería" | Ponencia_300623 | Junio 30 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/muy-eidu-rwk |
Dr. Eulises Regalado Pérez | Investigador posdoctoral, Instituto de Física, BUAP. | "Efecto de la temperatura en dispositivos de perovskita híbrida" | Ponencia_230623 | Junio 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/scz-tmcf-jxe |
Dr. Ricardo Roman Ancheyta | Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM. | "Transporte y rectificación térmica vía asimetrías cuánticas" | Ponencia_160623 | Junio 16 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/sec-tfmi-bsf |
Dra. Karen Volke Sepúlveda | Instituto de Física, UNAM. | "El discreto encanto de las ondas estructuradas" | Ponencia_090623 | Junio 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/tbi-aznb-kpa |
Dra. María Lizbeth Barrios Reyna | Investigadora Posdoctoral, Instituto de Física, BUAP. | "Influencia de tratamientos térmicos sobre las propiedades estructurales de óxidos de manganeso para electrodos de baterías de ion litio de alta velocidad" | Ponencia_020623 | Junio 2 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pye-vnzf-ncv |
Dra. Evelyn Betsabe Díaz Cruz | Investigadora Posdoctoral, Instituto de Física, BUAP. | "Interpretación del doblamiento anómalo en las curvas J-V en celdas solares de perovskita" | Ponencia_260523 | Mayo 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rbs-hrnb-bme |
Dr. Christian Ventura Velázquez | Investigador posdoctoral IFUAP. | "Optomecánica cuántica y estados no Gausianos" | Ponencia_190523 | Mayo 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bso-jciz-ewq |
Dr. Miguel A. Vidal Borbolla | Director del CIACyT/UASLP. | "Atomic Layer Deposition (ALD) Crecimiento de aleaciones en monocapas atómicas usando el caso de HfO2-TiO2 y la deposición parcial de capas atómicas" | Ponencia_120523 | Mayo 12 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/qkv-tuyj-sgp |
Dr. Francisco Javier Flores Ruiz | Investigador por México, IFUAP. | "Caracterización de las propiedades nanomecánicas de metales y polímeros utilizando microscopia de fuerza ultrasónica con resonancia de contacto" | Ponencia_280423 | Abril 28 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/spo-zvqe-xxe |
Dr. José Martín Yañez Limón | CINVESTAV - Unidad Querétaro. | "Materiales Ferroeléctricos y Almacenamiento de Energía" | Ponencia_210423 | Abril 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/byu-dxfg-ydb |
Dr. Oscar Ceballos Sánchez | Departamento de Ingeniería de Proyectos, Universidad de Guadalajara. | "Estudio de nanomateriales y su impacto en la ingeniería ambiental" | Ponencia_310323 | Marzo 31 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gqb-jgug-emq |
Dr. Bartolome Reyes Ramírez | INAOE. | "Estrategias e implicaciones en recubrimientos de películas delgadas" | Ponencia_240323 | Marzo 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/qyw-jmrj-nts |
Dra. Nohemi Abundiz Cisneros | Investigadora por México, CNyN-UNAM. | "Síntesis y Análisis Óptico de Materiales" | Ponencia_170323 | Marzo 17 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/gev-nojx-nxp |
Dr. Enrique Camps | ININ, Departamento de Física. | "Caracterización de un sistema de plasma híbrido" | Ponencia_030323 | Marzo 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fzo-fmbz-yco |
Dr. Mehrab Momennia | Investigador Posdoctoral, IFUAP. | "Towards a new method to compute the Hubble constant" | Ponencia_240223 | Febrero 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/xve-rwei-bnq, a las 13:00 hrs. |
Dra. Itziar Aretxaga | INAOE. | "Galaxias polvorientas en censos profundos extragalácticos: trazadores de la formación estelar del Universo" | Ponencia_170223 | Febrero 17 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bme-aesw-duv, a las 13:00 hrs. |
Dr. Eduardo Jonathan Torres Herrera | Instituto de Física, BUAP. | "Localización de muchos cuerpos con desorden correlacionado" | Ponencia_030223 | Febrero 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rmj-cyfg-wzq, a las 13:00 hrs. |
Dra. Claudia Mendoza Barrera | Profesora Investigadora Laboratorio de Nanobiotecnología, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP. | "Nanoacarreadores biopoliméricos fabricados por microfluídica" | Ponencia_270123 | Enero 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ttr-xnfv-tcz, a las 13:00 hrs. |
Dr. Alfredo Herrera Aguilar | Instituto de Física, BUAP. | "Una mirada relativista general a los agujeros negros súper masivos" | Ponencia_200123 | Enero 20 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fkm-ykwp-ayt, a las 13:00 hrs. |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
![]() |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |