Seminario Eco-Campus Valsequillo - IFUAP
Seminario de Estudiantes del IFUAP
En esta liga los Asistentes pueden añadir el evento aPonente |
Procedencia |
Tema |
Resumen |
Fecha |
|
Dr. Miller Toledo Solano | Investigador por México, BUAP, FCFM. | "Cristales Magneto-Fotónicos: Investigación y Desarrollo" | Ponencia_111024 | Octubre 11 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/nqy-onwo-hzf |
Dra. Laura Alejandra Tepanécatl Fuentes | FCFM, BUAP. | "Fuerzas de Casimir en medios bidimensionales" | Ponencia_041024 | Octubre 4 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/meb-tisi-gcjs |
Dr. Oleg V. USATENKO | Institute for Radiophysics and Electronics, Kharkov, Ukraine. | "High-order additive Markov chains and random telegraph processes with nonlocal memory" | Ponencia_270924 | Septiembre 27 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/str-revz-vuc |
Prof. Dr. Bernabé Mari Soucase | Universidad Politécnica de Valencia, España. | "Avances en la generación de energía solar y producción de hidrógeno verde" | Ponencia_200924 | Septiembre 20 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pni-tiia-nsk |
Dr. Jorge Alberto Aguilar Pineda | Investigador Posdoctoral en el Instituto de Física "Ing. Luis Rivera Terrazas", BUAP. | "Nuevos modelos de agua flexibles para el estudio de proteínas de membrana tipo helicoidal" | Ponencia_130924 | Septiembre 13 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/nps-qjzp-rro |
Dra. María Josefina Robles Águila | Investigadora del CIDS-BUAP, Puebla. | "Explorando el potencial de la hidroxiapatita en la ingeniería de tejidos y en la remediación ambiental" | Ponencia_060924 | Septiembre 6 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rsw-vyio-fwf |
Dr. Denis Boyer | Investigador Tit. C, Instituto de Física, UNAM, México. | "Procesos de reinicio estocástico y sus aplicaciones" | Ponencia_230824 | Agosto 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/abg-dshf-brw |
Dr. Rafael Abargues López | Associate Professor, Materials Science Institute (ICMUV), Universitat de València, Spain. | "Metal Halide Perovskites - Synthesis and Energy Applications" | Ponencia_160824 | Agosto 16 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/weg-myep-zts |
Dr. Frank Güell | Profesor Titular, Institut de Nanociencia y Nanotecnología, Universitat de Barcelona, España. | "Optical Spectroscopy of ZnO nanowires and Applications" | Ponencia_050724 | Julio 5 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/bma-xcxz-iop/ |
Dra. Ana Elizabeth Torres | Investigadora Asociada "C" Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), UNAM - México. | "Modelado computacional de materiales catalíticos para remediación del aire" | Ponencia_280624 | Junio 28 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/msy-ezus-fmx |
Dr. Olivier Charles Albert | Investigador Titular C, Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. | "La mezcla de un gas cinético en vecindad de un agujero negro" | Ponencia_210624 | Junio 21 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ozc-tqow-age |
Dr. Israel Chávez Villalpando | Investigador posdoctoral, Instituto de Física, UNAM - México. | "Modelo Bosón-Fermión de la Superconductividad" | Ponencia_140624 | Junio 14 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ckw-fqzi-tqu |
Dr. Tonatiuh Matos Chassin | Investigador Titular Departamento de Física, CINVESTAV-México. | "Puede la Mecánica Cuántica explicar la Estructura a Gran Escala del Universo?" | Ponencia_070624 | Junio 7 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ffc-hkqn-cgy |
Dr. Francisco Javier Flores Ruiz | Investigador por México, Instituto de Física, BUAP. | "Caracterización nanomecánica de polímeros por medio de resonancia de contacto" | Ponencia_310524 | Mayo 31 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/kkv-hnqe-hpp |
Dra. Libertad Barrón Palos | Investigadora Titular A, Instituto de Física, UNAM-Méexico. | "Estudios de violación a la simetría de inversión temporal usando neutrones" | Ponencia_240524 | Mayo 24 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rjm-hpoo-qbc |
Dr. Enrique Sánchez Mora | Instituto de Física, Ecocampus, BUAP. | "Estudio de la actividad catalítica de las nanopartículas de plata" | Ponencia_170524 | Mayo 17 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/jmz-bjth-mdz |
Dr. Vicente Vargas García | Investigador posdoctoral, FCFM - BUAP, PUEBLA. | "Incorporación de Fósforos Luminiscentes en Matrices Amorfas con Aplicaciones en Iluminación Libre de Mercurio" | Ponencia_030524 | Mayo 3 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ijv-ughs-apa |
Dr. Miguel Ángel Pérez Osorio | Investigador por México, DITCo-BUAP, Puebla. | "Materiales avanzados para baterías de ion litio de alta densidad de energía" | Ponencia_260424 | Abril 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/fkn-jeba-zej |
Dr. Héctor Manuel Moya Cessa | Investigador Titular D, INAOE, Puebla-México. | "Técnicas de operadores aplicadas a propagación de campos electromagnéticos" | Ponencia_190424 | Abril 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/pft-bhnh-oiv |
Dra. Mariana Gisela Peña Juárez | Investigadora TECNM-Campus Orizaba, Veracruz. | "Síntesis verde de nanopartículas de plata utilizando el flavonoide bioactivo quercetina como agente reductor" | Ponencia_120424 | Abril 12 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/eqc-spfp-yfy |
Dra. Mónica Ledesma Motolinía | Investigadora posdoctoral, IFUAP-BUAP, Puebla. | "Fluidos magnetoreológicos y el futuro de sus aplicaciones" | Ponencia_220324 | Marzo 22 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/qpp-yngh-hmz |
Dr. Alonso Contreras Astorga | Investigador por México, Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, México. | "Guías de onda PT simétricas y super tunelaje de Klein en Grafeno" | Ponencia_150324 | Marzo 15 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/rdi-siti-mvv |
Dra. Citlali Sánchez Aké | Investigadora Tutular B, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), UNAM - México. | "Fabricación de nanopartículas metálicas mediante irradiación con pulsos láser" | Ponencia_010324 | Marzo 1 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/nyt-zfua-edj |
Dr. Alejandro Cruz Osorio | Investigador Asociado C, Instituto de Astronomía, UNAM-México. | "Black hole shadows and relativistic jets as laboratories to test the theory of gravity, and plasma models" | Ponencia_230224 | Febrero 23 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/yep-fjri-ivq |
Dr. Diego Solís Ibarra | Investigador Asociado C, IIM-UNAM, México. | "Diseño de Nuevos Semiconductores Inspirados en Perovskita para Aplicaciones en Fotovoltaica y Optoelectrónica" | Ponencia_160224 | Febrero 16 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/ipj-zzaf-aeo |
Dr. Alberto Beltrán Morales | Investigador Titular B, IIM - UNAM, Campus Morelia. | "Fenómenos de transporte en baterías de metal líquido" | Ponencia_090224 | Febrero 9 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/prx-vjss-iey |
Dr. Raúl Fuentes Ázcatl | Investigador posdoctoral, IFUAP - BUAP, Puebla. | "Avances Innovadores: Aplicación de Líquidos Iónicos como Dieléctricos y para la Captura Eficiente de CO2, por medio de dinámica molecular" | Ponencia_020224 | Febrero 2 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/teu-gbsd-gcu |
Dra. Adriana González Juárez | Investigadora posdoctoral, IFUAP-BUAP, Puebla. | "Método relativista general para calcular la masa de un objeto astrofísico compacto y sus aplicaciones en el Sistema Solar" | Ponencia_260124 | Enero 26 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/skk-wcyx-rvp |
Prof. Patrice Genevet | Professor of physics, Colorado School of Mines, CO, USA. | "Metasurface system integration, from laser directional emission to 3D imaging" | Ponencia_190124 | Enero 19 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/cku-byzs-dmf |
Dr. Jorge Roberto Oliva | Investigador Titular C, CFATA-UNAM, Santiago de Querétaro. | "Nuevas generaciones de super capacitores flexibles hechos con plásticos reciclados y materiales biodegradables" | Ponencia_120124 | Enero 12, 2024 Webinario transmitido en la plataforma Google Meet, ingresando a https://meet.google.com/nta-guow-ksw |
Auditorio del Instituto de Física, UAP
13:00 Horas
Seminarios realizados en el: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104 Centro Histórico C.P. 72000 Teléfono +52(222) 2295500 |