Index of /~equiroga/repositorio_produccion/CONGRESOS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2014_1 Certificado_PSST2014_.pdf2025-08-07 04:36 59K 
[   ]2014_2 NaSEC2014_Argelia_.pdf2025-08-11 04:03 45K 
[   ]2015_1 Aeroespacial_2015_01_.pdf2025-08-07 04:54 36K 
[   ]2015_2 ESD2014 _ Enrique Quiroga_.pdf2025-08-07 04:55 43K 
[   ]2015_3 reconocimiento MATECSS Que _ 2015_03_.pdf2025-08-07 04:55 60K 
[   ]2016_1 Func_porous_2016_04a__.pdf2025-08-15 05:58 676K 
[   ]2016_2 Func_porous_2016_04b_.pdf2025-08-07 05:02 688K 
[   ]2016_3 Func_porous_2016_04c_.pdf2025-08-07 05:02 670K 
[   ]2016_4 Func_porous_2016_04d_.pdf2025-08-07 05:04 799K 
[   ]2016_5 Func_porous_2016_04e_.pdf2025-08-07 05:04 819K 
[   ]2016_6 Func_porous_2016_04f__compressed.pdf2025-08-15 06:29 134K 
[   ]2016_7 Func_porous_2016_04g_.pdf2025-08-07 05:05 630K 
[   ]2016_8 PSST2016_a_.pdf2025-08-07 05:05 472K 
[   ]2016_9 PSST2016_b_.pdf2025-08-07 05:05 698K 
[   ]2016_10 simA.8-abs019_Estela_.pdf2025-08-07 05:06 61K 
[   ]2016_11 simB.4-abs009_.pdf2025-08-07 05:06 55K 
[   ]2016_12 simB.5-abs039 guillermo_.pdf2025-08-07 05:06 61K 
[   ]2016_13 simC.3-abs022_.pdf2025-08-07 05:06 57K 
[   ]2016_14 simC.3-abs029_.pdf2025-08-07 05:07 52K 
[   ]2016_15 simC.3-abs030_.pdf2025-08-07 05:07 55K 
[   ]2016_16 simC.3-abs031_.pdf2025-08-07 05:07 53K 
[   ]2016_17 SLAFES_2015_11_.pdf2025-08-07 05:08 127K 
[   ]2017_1 Microechem2016_ESD_Quiroga_compressed.pdf2025-08-15 04:49 103K 
[   ]2017_2 constancia_CICATA_EQG_2016_10_21_compressed.pdf2025-08-15 04:48 53K 
[   ]2017_3 Certificado International Conference on Sustainable Energy Tech_compressed.pdf2025-08-15 04:48 36K 
[   ]2017_4 Certificado Baja dimensionalidad 2017_compressed.pdf2025-08-15 04:48 61K 
[   ]2018_1 certificado baja dimensionalidad 2018 _ Quiroga_compressed.pdf2025-08-15 05:01 57K 
[   ]2018_2 DCD_2017_09_26_compressed.pdf2025-08-15 05:01 82K 
[   ]2018_3 ENERNAT Matehuala 2017_10_compressed.pdf2025-08-15 05:02 77K 
[   ]2019_1 letter-imrc-simD2-abs017-Enrique_Quiroga-Gonzlez_.pdf2025-08-07 05:24 60K 
[   ]2019_2 DESTACADO - Acceptance symposium organization _ Enrique Quiroga-González_compressed.pdf2025-08-15 06:30 48K 
[   ]2020_1 Constancia-LXIII-CNF2020 _ Quiroga_.pdf2025-08-07 05:28 39K 
[   ]2020_2 EnriqueQuirogaGonzalez-ESCC-2020_.pdf2025-08-07 05:29 57K 
[   ]2020_3 Olga Estefany Guitierrez Garza-ESCC-2020_.pdf2025-08-07 05:29 57K 
[   ]2020_4 Superficies vacio 2020_09 Fany RWE-172_.pdf2025-08-07 05:29 18K 
[   ]2021_1 letter-imrc2021-simC2-abs007-Erick_Leonel_Espinosa_Villatoro__compressed.pdf2025-08-15 06:31 59K 
[   ]2021_2 letter-imrc-simA10-abs229-Maria_Lizbeth_Barrios_Reyna__compressed.pdf2025-08-15 06:31 58K 
[   ]2021_3 letter-imrc-simA10-abs236-Karen_Alejandra_Lpez-Castaos__compressed.pdf2025-08-15 06:31 60K 
[   ]2021_4 letter-imrc-simA10-abs241-Samantha_Prez__compressed.pdf2025-08-15 06:31 58K 
[   ]2021_5 Reconocimiento UTEQ 2021_05 Quiroga_.pdf2025-08-07 05:43 175K 
[   ]2022_1 -2022_11_UJAT_.pdf2025-08-07 05:56 201K 
[   ]2022_2 Certificate_of_Presentation_IMRC2022_-_SB3-P044_Erick__compressed.pdf2025-08-15 06:32 60K 
[   ]2022_3 Certificate_of_Presentation_IMRC2022_-_SB3-P045_Erick__compressed.pdf2025-08-15 06:32 60K 
[   ]2022_4 DESTACADO - Constancia IESTEC 2022 _ Quiroga_.pdf2025-08-07 05:56 57K 
[   ]2022_5 letter-imrc-simA3-abs010-Karen_Alejandra_Lpez-Castaos__compressed.pdf2025-08-15 06:33 60K 
[   ]2022_6 letter-imrc-simB3-abs034-Evelyn_Krystal_Tecpa_Flores__compressed.pdf2025-08-15 06:33 59K 
[   ]2022_7 letter-imrc-simB3-abs036-Erick_Leonel_Espinosa_Villatoro__compressed.pdf2025-08-15 06:33 61K 
[   ]2022_8 letter-imrc-simB3-abs038-Erick_Leonel_Espinosa_Villatoro__compressed.pdf2025-08-15 06:33 60K 
[   ]2022_9 letter-imrc-simB3-abs062-Nadia_Oropeza_Miranda__compressed.pdf2025-08-15 06:33 58K 
[   ]2022_10 letter-imrc-simD4-abs082-Alfredo_Emmanuel_Hench_Cabrera__compressed.pdf2025-08-15 06:34 58K 
[   ]2022_11 letter-imrc-simD8-abs027-Samantha_Prez__compressed.pdf2025-08-15 06:34 60K 
[   ]2022_12 SMEQ2022_CAE-O41_.pdf2025-08-07 05:59 107K 
[   ]2022_13 Superficies vacio 2022 _ SMCTSM_CERT-LPM-80_.pdf2025-08-07 05:59 1.1M 
[   ]2023_1 Dr. Enrique Quiroga González_Organizador_Baja Dimensionalidad 2023_.pdf2025-08-07 06:06 45K 
[   ]2023_2 Organizador_topicos avanzados 2023_.pdf2025-08-07 06:14 51K 
[   ]2023_3 Certificate_of_Presentation_IMRC2023_-_SA9-O023__compressed.pdf2025-08-15 06:41 62K 
[   ]2023_4 Certificate_of_Presentation_IMRC2023_-_SA9-O058__compressed.pdf2025-08-15 06:41 63K 
[   ]2023_5 Certificate_of_Presentation_IMRC2023_-_SA9-P033__compressed.pdf2025-08-15 06:41 62K 
[   ]2023_6 Certificate_of_Presentation_IMRC2023_-_SB5-P037_Karen__compressed.pdf2025-08-15 06:41 63K 
[   ]2023_7 Certificate-imrc-simA9-abs115-Karla_Ivon_Garca-Prez_.pdf2025-08-07 06:15 52K 
[   ]2023_8 Dr. Enrique Quiroga González_Ponencia en Baja Dimensionalidad 2023_.pdf2025-08-07 06:15 47K 
[   ]2023_9 letter-imrc-simA9-abs031-Enrique_Quiroga-Gonzlez__compressed.pdf2025-08-15 06:42 60K 
[   ]2023_10 letter-imrc-simA9-abs031-Enrique_Quiroga-Gonzlez__compressed.pdf2025-08-15 06:42 59K 
[   ]2023_11 letter-imrc-simA9-abs115-Karla_Ivon_Garca-Prez__compressed.pdf2025-08-15 06:42 437K 
[   ]2023_12 letter-imrc-simB5-abs024-Enrique_Quiroga-Gonzlez__compressed.pdf2025-08-15 06:42 60K 
[   ]2023_13 Ponente_topicos avanzados 2023_.pdf2025-08-07 06:16 45K 
[   ]2023_14 TEC_NACIONA_MX_2023_04_.pdf2025-08-07 06:17 48K 
[   ]2023_15 factura inscripcion imrc2023 _ A00818_.pdf2025-08-07 06:15 19K 
[   ]2024_1 certificado ISE Montreal 2024_08_.pdf2025-08-08 05:41 37K 
[   ]2024_2 Constancia congreso estudiantil ECS 2024_09__compressed.pdf2025-08-15 06:42 101K 
[   ]2024_3 Carta sede ESD2025_.pdf2025-08-08 05:41 81K 
[   ]2024_4 Constancia SMMater 2024_04 Quiroga_.pdf2025-08-08 05:42 61K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at www.ifuap.buap.mx Port 443